TITLE="V-S06-BH-10-HN-3 (m/s)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.48 2.08 1.67 1.26 0.86 0.45 2.48 2.08 1.67 1.26 0.86 0.45
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
0.052 0.059 0.104 0.183 0.239 0.272 0.022 0.026 0.032 0.076 0.192 0.297
-0.078 -0.071 -0.025 0.054 0.109 0.143 -0.108 -0.103 -0.097 -0.053 0.062 0.167
0.046 0.053 0.101 0.181 0.237 0.264 0.008 0.009 0.010 0.096 0.194 0.297
-0.079 -0.072 -0.024 0.056 0.112 0.139 -0.117 -0.116 -0.115 -0.029 0.069 0.172
0.029 0.030 0.037 0.042 0.048 0.049 0.027 0.032 0.041 0.053 0.051 0.040

