TITLE="V-S04-B-10-HP-3 (m/s)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.48 2.08 1.67 1.26 0.86 0.45 2.48 2.08 1.67 1.26 0.86 0.45
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
0.109 0.152 0.170 0.173 0.221 0.185 0.113 0.141 0.150 0.140 0.174 0.161
-0.049 -0.005 0.013 0.015 0.063 0.027 -0.045 -0.016 -0.007 -0.017 0.017 0.003
0.116 0.151 0.167 0.170 0.214 0.173 0.117 0.139 0.151 0.139 0.166 0.139
-0.037 -0.003 0.014 0.017 0.060 0.019 -0.036 -0.014 -0.003 -0.014 0.013 -0.014
0.049 0.038 0.035 0.037 0.047 0.050 0.045 0.036 0.034 0.034 0.046 0.061

