TITLE="T-S01-AC-58-HP-5 (C)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=4, K=1 F=BLOCK
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51
17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68
23.361 23.361 23.319 23.238 23.265 23.325 23.252 23.204 23.159 23.166 23.200 23.165 23.172 23.090 23.083 23.023 23.071 23.114 23.178 23.106 22.982 23.085 23.170 23.264
0.179 0.180 0.137 0.056 0.084 0.144 0.071 0.022 -0.022 -0.015 0.018 -0.017 -0.009 -0.092 -0.098 -0.158 -0.110 -0.068 -0.003 -0.075 -0.199 -0.096 -0.012 0.083
23.300 23.400 23.300 23.200 23.200 23.400 23.200 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.000 23.000 22.900 23.000 23.000 23.100 23.000 22.800 23.000 23.100 23.300
0.183 0.283 0.183 0.083 0.083 0.283 0.083 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.117 -0.117 -0.217 -0.117 -0.117 -0.017 -0.117 -0.317 -0.117 -0.017 0.183
0.325 0.305 0.304 0.369 0.379 0.316 0.331 0.452 0.346 0.420 0.426 0.274 0.286 0.419 0.419 0.461 0.452 0.205 0.376 0.401 0.443 0.384 0.343 0.322

