TITLE="T-S01-A-58-HN-5 (C)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=4, K=1 F=BLOCK
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51
17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68
23.054 23.105 23.040 23.043 23.017 22.987 23.415 23.568 23.413 23.474 23.457 23.306 23.354 23.449 23.464 23.430 23.404 23.238 23.044 22.998 22.983 22.954 22.942 22.963
-0.159 -0.108 -0.173 -0.170 -0.195 -0.225 0.203 0.355 0.200 0.261 0.244 0.094 0.142 0.237 0.252 0.217 0.192 0.026 -0.169 -0.215 -0.230 -0.258 -0.271 -0.249
23.000 23.000 23.000 22.900 22.900 22.900 23.400 23.600 23.500 23.500 23.500 23.300 23.400 23.500 23.500 23.500 23.400 23.300 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900 22.900
-0.187 -0.187 -0.187 -0.288 -0.288 -0.288 0.212 0.413 0.312 0.312 0.312 0.113 0.212 0.312 0.312 0.312 0.212 0.113 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288
0.169 0.134 0.156 0.215 0.236 0.147 0.165 0.214 0.168 0.191 0.198 0.157 0.168 0.205 0.203 0.219 0.218 0.160 0.261 0.278 0.368 0.241 0.192 0.151

