TITLE="PM2.5-P08-A-HN-2 (#/cm3)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.57 1.18 1.79 2.40 0.57 1.18 1.79 2.40
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
5.676 6.167 8.754 11.226 4.108 13.526 8.955 10.960
-2.996 -2.504 0.082 2.554 -4.563 4.855 0.283 2.288
3.890 6.000 8.820 12.200 4.060 12.560 9.200 12.060
-4.709 -2.599 0.221 3.601 -4.539 3.961 0.601 3.461
4.411 3.371 4.402 4.454 2.487 7.490 3.428 3.539

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.72 1.33 1.94 2.55 0.72 1.33 1.94 2.55
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
4.161 6.429 5.832 13.365 6.287 9.106 13.003 13.166
-4.758 -2.490 -3.087 4.446 -2.632 0.188 4.084 4.248
2.870 6.780 5.120 13.440 5.060 8.700 13.650 14.180
-5.855 -1.945 -3.605 4.715 -3.665 -0.025 4.925 5.455
3.813 2.990 3.353 5.661 3.734 3.440 5.253 3.914

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.87 1.48 2.09 2.70 0.87 1.48 2.09 2.70
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
3.572 9.020 5.592 10.548 2.775 5.059 7.996 20.603
-4.573 0.874 -2.553 2.402 -5.371 -3.087 -0.149 12.457
2.570 9.370 5.320 10.980 2.580 4.710 7.400 21.060
-5.429 1.371 -2.679 2.981 -5.419 -3.289 -0.599 13.061
2.816 5.184 3.356 4.932 1.653 2.292 5.070 6.583

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
1.00 1.61 2.22 2.83 1.00 1.61 2.22 2.83
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
1.999 3.979 8.266 12.104 2.953 6.487 9.704 15.628
-5.641 -3.661 0.626 4.464 -4.687 -1.153 2.064 7.988
1.500 4.000 7.940 11.290 1.920 6.200 8.430 16.160
-5.680 -3.180 0.760 4.110 -5.260 -0.980 1.250 8.980
2.044 2.395 5.219 7.329 2.728 3.208 4.494 5.431

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
1.02 1.63 2.24 2.85 1.02 1.63 2.24 2.85
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
1.322 4.675 7.961 12.252 2.608 11.300 15.198 18.886
-7.953 -4.600 -1.314 2.977 -6.668 2.025 5.922 9.611
1.120 3.560 5.860 10.560 1.610 9.720 14.620 18.260
-7.044 -4.604 -2.304 2.396 -6.554 1.556 6.456 10.096
1.070 4.829 6.619 8.290 2.938 7.881 6.544 8.162

