TITLE="PM2.5-P06-B-HN-3 (#/cm3)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.57 1.18 1.79 2.40 0.57 1.18 1.79 2.40
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
15.508 11.851 7.027 5.653 6.532 15.878 6.855 4.743
6.253 2.595 -2.229 -3.603 -2.724 6.622 -2.401 -4.513
15.130 12.900 8.210 6.840 5.420 18.010 8.070 4.740
5.215 2.985 -1.705 -3.075 -4.495 8.095 -1.845 -5.175
5.938 5.187 3.935 3.312 3.167 6.359 3.342 2.610

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.72 1.33 1.94 2.55 0.72 1.33 1.94 2.55
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
7.660 12.573 5.089 8.205 9.736 12.787 10.580 7.065
-1.551 3.361 -4.123 -1.007 0.524 3.575 1.368 -2.147
6.970 13.530 5.280 10.840 7.960 14.190 11.850 8.340
-2.900 3.660 -4.590 0.970 -1.910 4.320 1.980 -1.530
3.427 4.833 2.312 4.381 5.479 4.742 3.996 3.943

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.87 1.48 2.09 2.70 0.87 1.48 2.09 2.70
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
3.818 21.475 5.526 5.642 5.555 10.713 6.819 12.064
-5.133 12.523 -3.425 -3.309 -3.397 1.761 -2.132 3.112
2.850 20.880 6.180 7.260 4.170 11.130 7.090 12.780
-6.193 11.837 -2.863 -1.783 -4.873 2.088 -1.953 3.737
2.529 11.239 2.345 3.167 3.933 3.763 2.961 6.723

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
1.00 1.61 2.22 2.83 1.00 1.61 2.22 2.83
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
1.793 8.075 10.419 5.855 2.596 12.898 8.966 5.424
-5.210 1.072 3.415 -1.148 -4.407 5.895 1.962 -1.579
1.450 6.320 8.930 7.180 1.660 12.500 9.430 6.410
-5.285 -0.415 2.195 0.445 -5.075 5.765 2.695 -0.325
1.209 6.099 5.977 3.067 3.397 6.423 4.060 2.599

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
1.02 1.63 2.24 2.85 1.02 1.63 2.24 2.85
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
0.878 4.426 13.720 15.629 2.209 14.998 31.280 21.448
-12.195 -8.647 0.647 2.556 -10.864 1.924 18.206 8.374
0.630 2.360 10.680 13.750 1.810 8.090 26.130 21.310
-9.965 -8.235 0.085 3.155 -8.785 -2.505 15.535 10.715
1.228 6.161 10.051 12.835 1.887 21.238 23.653 9.901

