TITLE="PM2.5-P04-B-HN-1 (#/cm3)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.57 1.18 1.79 2.40 0.57 1.18 1.79 2.40
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
8.093 8.300 10.157 7.284 5.005 17.233 9.843 5.941
-0.890 -0.682 1.175 -1.698 -3.977 8.251 0.861 -3.041
6.880 7.630 12.080 11.240 5.610 18.320 11.220 6.710
-3.081 -2.331 2.119 1.279 -4.351 8.359 1.259 -3.251
4.924 3.613 4.266 5.487 2.162 6.804 3.991 4.687

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.72 1.33 1.94 2.55 0.72 1.33 1.94 2.55
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
4.489 10.244 6.670 10.653 7.942 10.833 11.984 8.595
-4.438 1.318 -2.257 1.726 -0.984 1.907 3.058 -0.331
3.590 9.860 7.520 14.230 7.540 11.520 13.040 12.370
-6.369 -0.099 -2.439 4.271 -2.419 1.561 3.081 2.411
2.640 4.192 2.523 6.951 3.905 3.637 4.766 6.340

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.87 1.48 2.09 2.70 0.87 1.48 2.09 2.70
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
3.707 13.969 7.567 10.692 5.494 6.908 8.295 17.949
-5.616 4.646 -1.755 1.369 -3.829 -2.415 -1.028 8.626
3.050 12.120 8.030 12.730 4.730 7.320 8.850 22.080
-6.814 2.256 -1.834 2.866 -5.134 -2.544 -1.014 12.216
2.640 8.188 2.687 5.841 3.864 2.201 3.368 10.251

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
1.00 1.61 2.22 2.83 1.00 1.61 2.22 2.83
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
2.428 6.679 11.750 10.963 5.116 9.788 9.572 11.670
-6.068 -1.817 3.254 2.468 -3.380 1.292 1.076 3.174
1.900 4.950 12.250 11.050 4.080 9.250 10.380 12.700
-6.420 -3.370 3.930 2.730 -4.240 0.930 2.060 4.380
2.410 5.196 3.426 4.957 4.216 5.686 3.810 4.968

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
1.02 1.63 2.24 2.85 1.02 1.63 2.24 2.85
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
1.154 10.837 16.181 8.362 1.907 23.620 25.129 14.356
-11.539 -1.856 3.487 -4.331 -10.787 10.927 12.436 1.663
0.440 5.090 10.650 5.250 0.840 16.310 17.770 8.540
-7.671 -3.021 2.539 -2.861 -7.271 8.199 9.659 0.429
3.364 21.179 20.692 10.303 3.213 25.093 21.903 15.577

