TITLE="PM2.5-P02-B-HN-1 (#/cm3)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.57 1.18 1.79 2.40 0.57 1.18 1.79 2.40
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
5.084 6.858 13.726 18.426 4.127 10.559 9.515 14.312
-5.242 -3.468 3.400 8.100 -6.199 0.233 -0.811 3.986
4.390 6.530 13.880 20.670 3.610 10.540 9.160 15.750
-6.176 -4.036 3.314 10.104 -6.956 -0.026 -1.406 5.184
2.448 3.003 5.025 7.723 2.417 4.122 3.502 6.661

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.72 1.33 1.94 2.55 0.72 1.33 1.94 2.55
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
1.443 7.288 9.581 25.810 7.171 8.703 16.562 22.027
-10.880 -5.035 -2.742 13.487 -5.152 -3.620 4.239 9.704
1.250 6.120 9.760 26.840 5.420 9.000 15.030 25.350
-11.096 -6.226 -2.586 14.494 -6.926 -3.346 2.684 13.004
0.788 4.128 3.542 11.578 6.166 3.539 7.079 10.278

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.87 1.48 2.09 2.70 0.87 1.48 2.09 2.70
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
1.401 10.352 9.407 18.636 3.979 6.979 12.079 36.384
-11.001 -2.050 -2.995 6.234 -8.423 -5.423 -0.324 23.982
1.260 8.850 9.760 20.010 3.280 6.410 10.990 40.980
-11.432 -3.842 -2.932 7.318 -9.412 -6.282 -1.702 28.287
0.954 5.435 4.063 8.167 2.995 3.240 5.937 15.888

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
1.00 1.61 2.22 2.83 1.00 1.61 2.22 2.83
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
0.950 3.613 15.775 19.270 2.848 8.572 14.235 20.852
-9.815 -7.151 5.010 8.506 -7.917 -2.192 3.471 10.087
0.860 3.180 14.870 20.390 2.260 8.180 13.580 22.100
-9.817 -7.497 4.193 9.713 -8.417 -2.497 2.903 11.423
0.691 2.258 6.366 7.005 2.312 3.881 5.787 9.180

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
1.02 1.63 2.24 2.85 1.02 1.63 2.24 2.85
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
0.514 3.086 20.304 22.971 3.487 16.844 28.638 23.092
-14.353 -11.781 5.438 8.105 -11.380 1.977 13.771 8.225
0.220 2.150 18.420 20.330 2.790 11.700 24.710 18.740
-12.162 -10.232 6.038 7.947 -9.592 -0.682 12.328 6.357
0.841 3.150 10.474 11.515 2.976 13.727 14.790 16.155

