TITLE="PM2.5-P01-A-HN-9 (#/cm3)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.87 1.22 1.57 1.92 2.26 2.61 2.96 0.87 1.22 1.57 1.92 2.26 2.61 2.96 0.87 1.22 1.57 1.92 2.26 2.61 2.96 0.87 1.22 1.57 1.92 2.26 2.61 2.96
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
0.091 0.272 0.760 7.745 8.146 10.534 6.611 0.100 5.073 5.774 13.213 10.212 12.359 10.606 0.294 4.289 19.480 15.774 25.398 16.018 10.576 0.187 1.502 6.844 14.907 20.316 19.270 11.948
-9.134 -8.952 -8.465 -1.480 -1.079 1.309 -2.614 -9.125 -4.152 -3.450 3.988 0.987 3.134 1.381 -8.931 -4.936 10.255 6.549 16.173 6.793 1.351 -9.038 -7.723 -2.381 5.682 11.091 10.045 2.723
0.000 0.020 0.090 3.400 3.820 5.170 4.100 0.000 0.970 1.630 6.020 5.580 8.750 5.230 0.070 0.970 9.310 9.440 19.120 8.860 4.950 0.010 0.440 2.950 10.920 16.640 10.320 5.380
-5.149 -5.129 -5.059 -1.749 -1.329 0.021 -1.049 -5.149 -4.179 -3.519 0.871 0.431 3.601 0.081 -5.079 -4.179 4.161 4.291 13.971 3.711 -0.199 -5.139 -4.709 -2.199 5.771 11.491 5.171 0.231
0.252 0.582 2.910 15.812 13.494 13.448 9.163 0.224 11.861 10.421 17.737 11.558 10.822 15.450 0.599 9.516 25.024 18.599 21.444 19.635 15.173 0.426 2.413 10.310 18.722 17.507 24.383 13.685

