TITLE="PM1.0-P10-B-HN-3 (#/cm3)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
14.049 17.547 13.151 23.945 16.346 25.624 24.918 8.691 15.704 15.014 19.182 18.263 26.976 25.032 7.679 11.290 18.192 15.668 23.725 23.742 26.197 8.432 8.921 10.126 12.001 20.288 23.052 23.584
-3.713 -0.215 -4.611 6.183 -1.416 7.862 7.156 -9.071 -2.058 -2.748 1.420 0.501 9.214 7.270 -10.083 -6.472 0.430 -2.094 5.963 5.980 8.435 -9.330 -8.841 -7.636 -5.761 2.526 5.290 5.822
15.140 18.660 14.090 24.350 17.540 25.060 26.930 7.920 16.670 16.030 20.450 19.100 28.780 29.600 6.810 10.890 19.650 16.860 25.930 26.420 31.150 8.870 9.580 9.640 12.140 21.200 26.260 29.620
-3.979 -0.459 -5.029 5.231 -1.579 5.941 7.811 -11.199 -2.449 -3.089 1.331 -0.019 9.661 10.481 -12.309 -8.229 0.531 -2.259 6.811 7.301 12.031 -10.249 -9.539 -9.479 -6.979 2.081 7.141 10.501
5.666 6.905 4.695 9.558 6.705 10.990 11.457 4.909 5.869 5.452 5.545 6.874 11.460 10.938 3.716 4.708 6.357 6.483 10.097 11.109 12.376 4.180 4.196 4.059 5.240 8.885 10.461 11.146

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
11.101 15.793 12.608 22.142 18.696 32.400 26.397 8.132 15.880 17.037 22.617 19.698 27.560 26.710 6.988 13.427 19.494 17.948 24.632 23.153 29.660 9.540 10.681 13.607 13.978 19.186 23.162 28.020
-7.836 -3.145 -6.329 3.204 -0.241 13.463 7.459 -10.805 -3.057 -1.900 3.679 0.761 8.623 7.772 -11.949 -5.511 0.557 -0.989 5.695 4.216 10.722 -9.397 -8.257 -5.331 -4.959 0.249 4.225 9.083
9.500 13.250 12.310 22.030 21.100 37.350 29.860 7.280 14.590 15.790 22.310 20.950 31.110 29.700 6.750 12.940 19.040 17.720 26.140 24.100 32.150 9.960 10.790 13.790 12.460 20.320 22.120 30.220
-9.987 -6.237 -7.177 2.543 1.613 17.863 10.373 -12.207 -4.897 -3.697 2.823 1.463 11.623 10.213 -12.737 -6.547 -0.447 -1.767 6.653 4.613 12.663 -9.527 -8.697 -5.697 -7.027 0.833 2.633 10.733
6.784 8.042 4.832 7.809 6.254 11.431 10.717 4.146 7.547 7.494 7.573 8.123 10.301 11.467 4.256 6.717 7.393 6.469 8.690 8.954 11.118 4.932 5.384 6.549 6.787 6.900 8.268 11.195

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
2.996 7.671 10.499 22.102 23.670 37.950 34.219 3.185 8.496 12.145 24.504 28.127 38.542 35.836 3.861 7.872 18.563 21.410 38.099 33.303 37.603 5.055 5.431 10.647 16.673 31.460 34.514 35.384
-18.068 -13.394 -10.566 1.037 2.605 16.886 13.154 -17.880 -12.569 -8.920 3.439 7.062 17.477 14.771 -17.204 -13.193 -2.502 0.345 17.034 12.238 16.538 -16.010 -15.633 -10.418 -4.392 10.395 13.449 14.319
1.860 5.930 8.850 21.710 22.090 37.100 34.870 2.410 6.540 9.050 20.680 25.530 36.990 35.820 2.560 5.940 16.530 19.320 37.620 37.580 37.940 3.210 3.460 9.380 14.470 28.140 32.550 35.940
-17.928 -13.858 -10.938 1.922 2.302 17.312 15.082 -17.378 -13.248 -10.738 0.892 5.742 17.202 16.032 -17.228 -13.848 -3.258 -0.468 17.832 17.792 18.152 -16.578 -16.328 -10.408 -5.318 8.352 12.762 16.152
4.124 5.920 5.911 9.556 11.249 16.812 14.593 2.622 6.479 7.994 13.124 13.623 17.521 17.256 3.343 5.917 11.471 11.995 17.067 15.409 17.991 5.191 4.255 6.826 10.149 18.475 17.256 16.453

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
3.715 7.776 8.722 16.156 15.849 29.317 25.634 5.491 14.241 13.667 18.522 18.056 32.347 31.361 5.151 10.265 25.742 20.450 35.794 31.329 33.735 5.537 8.660 25.950 26.537 40.114 38.051 36.488
-17.166 -13.105 -12.159 -4.725 -5.031 8.437 4.753 -15.389 -6.640 -7.213 -2.359 -2.825 11.466 10.481 -15.730 -10.615 4.862 -0.430 14.913 10.448 12.854 -15.343 -12.221 5.070 5.656 19.234 17.171 15.607
2.050 4.060 5.630 13.010 12.630 26.360 24.730 3.140 10.150 12.240 18.430 17.410 32.030 32.340 4.320 7.270 23.300 20.510 31.860 28.660 32.750 4.050 4.240 21.160 21.910 33.060 32.820 27.250
-16.070 -14.060 -12.490 -5.110 -5.490 8.240 6.610 -14.980 -7.970 -5.880 0.310 -0.710 13.910 14.220 -13.800 -10.850 5.180 2.390 13.740 10.540 14.630 -14.070 -13.880 3.040 3.790 14.940 14.700 9.130
5.012 10.554 9.144 14.473 11.571 17.531 17.336 5.463 11.796 8.483 10.596 9.344 16.510 15.047 4.183 11.137 15.717 9.746 17.976 16.684 17.747 7.570 11.485 22.076 16.115 22.633 25.079 25.812

