TITLE="PM1.0-P10-A-HN-3 (#/cm3)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
7.159 10.683 8.843 18.201 14.610 21.600 19.702 5.244 12.705 13.036 18.717 15.240 24.920 26.178 9.239 11.889 18.232 18.752 25.261 25.570 28.108 12.707 13.096 18.804 15.965 23.695 28.232 27.432
-10.478 -6.954 -8.794 0.565 -3.027 3.963 2.065 -12.393 -4.931 -4.600 1.081 -2.396 7.283 8.542 -8.398 -5.748 0.596 1.115 7.625 7.934 10.471 -4.929 -4.540 1.167 -1.672 6.059 10.596 9.795
6.350 10.960 9.690 17.510 14.700 23.840 20.050 5.060 13.210 13.530 20.250 15.160 25.310 25.690 10.270 12.240 18.940 20.220 26.320 25.800 26.450 14.320 12.290 18.630 17.010 25.050 26.910 25.660
-11.558 -6.948 -8.218 -0.398 -3.208 5.932 2.142 -12.848 -4.698 -4.378 2.342 -2.748 7.402 7.782 -7.638 -5.668 1.032 2.312 8.412 7.892 8.542 -3.588 -5.618 0.722 -0.898 7.142 9.002 7.752
4.780 5.526 4.192 10.523 7.443 11.944 10.239 3.722 6.688 6.746 8.111 6.208 10.909 15.708 5.978 6.589 8.837 9.103 9.516 12.038 16.469 7.475 7.034 9.717 5.942 10.326 14.262 15.128

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
5.783 8.952 8.285 16.541 13.920 22.692 24.209 4.537 10.160 10.434 18.872 16.277 26.380 28.532 5.789 8.601 17.472 18.672 27.118 26.714 33.947 8.448 9.856 15.059 17.749 26.448 32.189 35.487
-12.043 -8.873 -9.541 -1.284 -3.906 4.866 6.383 -13.289 -7.666 -7.392 1.046 -1.549 8.555 10.706 -12.037 -9.225 -0.354 0.846 9.292 8.888 16.121 -9.378 -7.970 -2.767 -0.077 8.622 14.363 17.661
5.480 8.500 7.260 15.900 12.560 21.910 21.050 4.680 10.670 10.530 19.210 16.060 25.470 25.670 5.710 8.320 16.690 19.150 26.310 23.820 33.860 7.930 10.130 14.700 18.190 24.250 29.170 30.620
-11.441 -8.421 -9.661 -1.021 -4.361 4.989 4.129 -12.241 -6.251 -6.391 2.289 -0.861 8.549 8.749 -11.211 -8.601 -0.231 2.229 9.389 6.899 16.939 -8.991 -6.791 -2.221 1.269 7.329 12.249 13.699
2.925 4.188 3.601 7.568 6.206 11.385 15.861 2.150 3.656 3.860 6.714 6.301 12.790 18.119 3.233 4.084 7.337 7.172 10.080 14.878 17.384 4.989 4.138 5.920 7.048 15.642 18.738 22.762

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
4.247 7.608 8.428 18.715 18.152 28.261 23.934 4.305 11.764 13.571 20.591 19.602 28.384 28.072 4.344 10.699 18.845 20.020 28.029 27.854 31.596 6.034 10.681 16.690 18.551 28.149 27.676 32.630
-14.233 -10.872 -10.051 0.236 -0.327 9.782 5.455 -14.174 -6.716 -4.909 2.111 1.122 9.904 9.592 -14.136 -7.781 0.366 1.540 9.549 9.374 13.117 -12.446 -7.799 -1.790 0.071 9.669 9.196 14.150
4.010 5.240 6.100 15.720 17.090 23.990 20.640 3.700 8.900 11.750 18.360 16.880 26.900 23.830 3.510 10.230 15.720 18.220 25.530 27.640 28.460 5.420 8.230 12.400 16.980 23.640 26.740 32.370
-12.354 -11.124 -10.264 -0.644 0.726 7.626 4.276 -12.664 -7.464 -4.614 1.996 0.516 10.536 7.466 -12.854 -6.134 -0.644 1.856 9.166 11.276 12.096 -10.944 -8.134 -3.964 0.616 7.276 10.376 16.006
2.009 8.745 6.961 10.064 10.924 22.400 17.976 2.709 8.163 8.222 11.580 10.516 16.232 17.868 2.926 6.210 11.687 10.516 11.402 10.055 19.697 3.713 7.372 12.157 10.154 13.375 10.732 13.362

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
1.147 2.617 2.550 10.970 15.161 35.750 32.862 2.406 6.784 10.514 17.537 19.175 38.837 39.098 2.526 4.742 15.115 18.103 36.887 34.979 43.777 1.025 2.511 10.404 20.506 43.135 48.909 46.913
-19.029 -17.560 -17.626 -9.207 -5.015 15.574 12.685 -17.771 -13.392 -9.662 -2.640 -1.002 18.660 18.921 -17.651 -15.435 -5.062 -2.074 16.711 14.803 23.601 -19.152 -17.665 -9.773 0.330 22.958 28.732 26.737
1.030 2.060 1.300 4.690 13.030 26.890 24.110 1.810 6.180 7.360 13.020 13.890 38.640 29.300 1.960 4.720 13.920 16.940 32.160 33.020 37.840 0.770 1.100 7.490 15.150 39.810 45.540 46.650
-16.126 -15.096 -15.856 -12.466 -4.126 9.734 6.954 -15.346 -10.976 -9.796 -4.136 -3.266 21.484 12.144 -15.196 -12.436 -3.236 -0.216 15.004 15.864 20.684 -16.386 -16.056 -9.666 -2.006 22.654 28.384 29.494
0.806 2.425 3.589 12.787 12.309 31.757 30.016 2.078 4.070 8.409 20.394 14.030 20.799 28.837 2.042 2.002 7.361 8.812 23.792 16.596 30.619 1.171 4.703 9.359 18.287 26.104 32.771 28.927

