TITLE="PM1.0-P09-B-HN-1 (#/cm3)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
6.407 7.492 9.125 18.484 13.507 17.654 12.684 4.204 9.016 9.067 16.567 16.494 20.331 13.081 4.526 7.651 11.882 15.567 18.810 15.759 16.154 10.586 11.965 13.288 13.615 18.503 16.344 15.445
-6.600 -5.515 -3.882 5.476 0.499 4.647 -0.323 -8.803 -3.992 -3.941 3.559 3.486 7.324 0.074 -8.482 -5.356 -1.125 2.560 5.802 2.751 3.146 -2.422 -1.042 0.281 0.608 5.495 3.337 2.438
5.030 5.580 9.010 20.200 15.500 18.070 11.240 3.020 7.490 7.550 16.540 18.070 21.130 12.780 3.820 6.230 12.320 15.110 21.740 19.500 14.830 10.210 10.450 14.960 14.520 19.650 17.800 12.250
-7.991 -7.441 -4.011 7.179 2.479 5.049 -1.781 -10.001 -5.531 -5.471 3.519 5.049 8.109 -0.241 -9.201 -6.791 -0.701 2.089 8.719 6.479 1.809 -2.811 -2.571 1.939 1.499 6.629 4.779 -0.771
7.095 7.049 6.004 9.189 6.189 10.617 9.700 3.838 6.515 6.195 7.480 7.028 11.481 9.967 3.374 5.266 4.914 6.760 8.212 8.542 12.406 4.820 7.005 4.890 4.981 7.834 9.540 11.642

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
6.461 10.389 11.256 23.646 19.317 28.504 23.985 5.306 12.639 14.524 22.208 22.499 29.672 25.967 6.943 13.638 20.033 18.611 29.249 25.372 26.491 11.128 17.807 19.271 17.195 25.653 28.351 26.065
-12.903 -8.974 -8.108 4.283 -0.046 9.141 4.621 -14.057 -6.724 -4.840 2.844 3.136 10.308 6.604 -12.421 -5.726 0.670 -0.753 9.885 6.008 7.127 -8.236 -1.557 -0.093 -2.168 6.290 8.988 6.702
4.450 7.640 10.970 22.290 21.110 33.640 27.110 3.890 9.000 14.460 22.810 25.200 34.800 31.720 6.080 11.090 18.500 21.450 32.580 32.080 31.050 9.520 17.320 20.330 19.920 30.100 36.040 30.520
-16.467 -13.277 -9.947 1.373 0.193 12.723 6.193 -17.027 -11.917 -6.457 1.893 4.283 13.883 10.803 -14.837 -9.827 -2.417 0.533 11.663 11.163 10.133 -11.397 -3.597 -0.587 -0.997 9.183 15.123 9.603
6.712 7.543 5.502 11.046 8.179 14.403 12.269 5.233 11.280 7.512 9.447 8.756 14.234 13.951 5.231 10.934 12.586 8.529 12.852 13.241 14.721 9.029 11.366 10.103 7.484 10.936 14.252 15.341

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
4.242 8.094 9.748 26.398 16.874 21.402 18.991 7.190 15.180 13.503 24.581 20.841 25.810 23.168 9.495 16.785 27.256 21.636 28.928 24.265 24.776 13.638 22.610 25.076 18.908 24.314 25.704 24.219
-15.174 -11.321 -9.668 6.982 -2.541 1.986 -0.425 -12.225 -4.235 -5.913 5.166 1.426 6.395 3.752 -9.920 -2.630 7.840 2.221 9.513 4.849 5.361 -5.777 3.195 5.660 -0.508 4.899 6.288 4.804
2.980 5.600 7.790 21.770 18.690 22.990 20.200 3.930 11.920 14.510 24.010 23.230 28.850 24.560 6.100 16.970 31.920 24.650 33.620 28.160 28.660 9.650 22.290 29.210 20.660 26.480 30.650 26.720
-17.262 -14.642 -12.452 1.528 -1.552 2.748 -0.042 -16.312 -8.322 -5.732 3.768 2.988 8.608 4.318 -14.142 -3.272 11.678 4.408 13.378 7.918 8.418 -10.592 2.048 8.968 0.418 6.238 10.408 6.478
3.877 7.168 7.003 15.783 9.156 10.022 7.967 7.603 10.545 6.542 11.266 9.050 10.680 9.890 10.399 10.403 12.041 8.769 13.361 11.073 11.460 13.049 13.494 11.830 8.575 11.407 12.413 11.256

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
2.937 4.498 7.934 24.954 17.179 26.092 26.095 3.569 12.767 12.454 21.377 20.395 28.978 28.349 5.420 14.012 25.857 26.200 31.900 31.389 33.579 9.450 19.059 28.072 26.305 34.991 39.661 35.921
-18.470 -16.909 -13.473 3.547 -4.228 4.685 4.688 -17.838 -8.640 -8.953 -0.030 -1.012 7.571 6.942 -15.987 -7.395 4.450 4.793 10.493 9.983 12.172 -11.957 -2.347 6.665 4.898 13.584 18.254 14.514
1.060 2.850 4.900 20.820 14.960 25.420 27.930 2.780 9.580 9.620 18.870 22.720 30.500 29.390 4.380 10.510 21.910 23.440 31.090 29.480 34.780 5.730 16.220 22.400 22.560 30.320 34.770 34.020
-18.333 -16.543 -14.493 1.427 -4.433 6.027 8.537 -16.613 -9.813 -9.773 -0.523 3.327 11.107 9.997 -15.013 -8.883 2.517 4.047 11.697 10.087 15.387 -13.663 -3.173 3.007 3.167 10.927 15.377 14.627
5.064 5.864 10.245 16.565 10.308 11.786 9.341 2.972 10.265 7.993 14.134 8.274 11.972 11.108 4.847 14.918 16.861 15.416 15.269 16.139 14.076 10.329 15.745 17.142 17.602 23.545 23.429 20.822

