TITLE="PM1.0-P09-A-HN-1 (#/cm3)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
5.572 5.535 7.875 20.711 17.324 29.319 27.067 3.279 5.049 7.314 15.640 14.418 29.690 23.971 6.518 7.977 14.611 12.369 22.265 24.275 25.185 8.870 10.007 13.531 14.668 23.297 26.770 26.093
-10.470 -10.508 -8.168 4.668 1.281 13.276 11.024 -12.763 -10.994 -8.729 -0.403 -1.625 13.647 7.928 -9.525 -8.066 -1.432 -3.674 6.222 8.232 9.142 -7.173 -6.035 -2.512 -1.375 7.255 10.727 10.050
4.430 4.580 7.530 21.320 18.520 30.620 28.890 2.570 4.130 7.190 16.850 15.130 29.090 25.070 4.770 5.930 12.500 12.650 22.250 22.560 25.980 6.020 7.590 12.670 14.980 23.060 24.870 25.590
-11.189 -11.039 -8.089 5.701 2.901 15.001 13.271 -13.049 -11.489 -8.429 1.231 -0.489 13.471 9.451 -10.849 -9.689 -3.119 -2.969 6.631 6.941 10.361 -9.599 -8.029 -2.949 -0.639 7.441 9.251 9.971
3.996 3.529 4.199 10.168 7.114 13.204 11.888 2.702 3.814 4.339 6.554 5.729 12.281 9.188 5.016 6.298 8.917 5.477 8.776 10.636 10.674 7.853 7.559 8.153 7.942 11.405 14.849 11.010

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
4.281 7.017 8.009 16.238 18.624 32.779 32.328 4.371 9.572 9.814 14.272 15.972 35.202 31.774 6.217 8.309 14.688 15.119 27.676 25.720 30.036 10.662 10.239 13.819 14.471 24.086 31.292 33.813
-13.804 -11.069 -10.077 -1.848 0.538 14.694 14.243 -13.715 -8.514 -8.272 -3.813 -2.114 17.116 13.688 -11.869 -9.777 -3.398 -2.966 9.590 7.634 11.950 -7.424 -7.847 -4.266 -3.615 6.001 13.206 15.727
3.020 6.750 7.720 17.880 17.340 33.250 30.960 3.380 8.420 9.590 14.800 16.450 37.700 31.720 6.300 7.980 14.460 14.900 28.000 26.120 28.110 9.670 9.970 13.590 13.930 25.180 29.440 32.570
-14.809 -11.079 -10.109 0.051 -0.489 15.421 13.131 -14.449 -9.409 -8.239 -3.029 -1.379 19.871 13.891 -11.529 -9.849 -3.369 -2.929 10.171 8.291 10.281 -8.159 -7.859 -4.239 -3.899 7.351 11.611 14.741
4.654 3.857 4.879 9.671 12.537 16.549 16.542 2.892 4.662 3.554 6.375 6.824 17.203 15.009 2.692 3.547 5.459 6.080 12.520 9.391 12.742 6.831 5.558 5.874 6.379 9.631 11.763 13.751

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
4.738 8.710 7.124 19.391 18.109 31.614 27.476 5.852 12.641 11.438 18.238 17.600 32.466 27.479 5.848 9.635 19.632 17.679 28.536 27.256 33.815 8.929 10.462 17.092 17.820 28.433 33.693 34.515
-14.413 -10.440 -12.027 0.240 -1.042 12.463 8.325 -13.299 -6.510 -7.713 -0.913 -1.551 13.315 8.328 -13.303 -9.516 0.481 -1.472 9.386 8.105 14.665 -10.222 -8.689 -2.059 -1.331 9.283 14.543 15.365
2.410 5.560 6.220 17.340 17.830 32.160 25.600 3.420 10.380 10.950 17.560 17.190 33.470 25.870 4.520 7.840 14.910 16.940 26.950 25.910 32.260 6.470 7.910 14.390 15.450 27.420 32.800 32.810
-15.181 -12.031 -11.371 -0.251 0.239 14.569 8.009 -14.171 -7.211 -6.641 -0.031 -0.401 15.879 8.279 -13.071 -9.751 -2.681 -0.651 9.359 8.319 14.669 -11.121 -9.681 -3.201 -2.141 9.829 15.209 15.219
5.515 8.339 4.671 10.873 8.178 12.920 15.618 6.053 8.818 6.169 8.498 7.703 14.228 13.177 5.523 6.541 14.138 8.350 12.698 12.950 19.558 6.664 7.614 9.562 10.947 12.380 18.752 17.858

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
2.561 5.757 6.745 14.546 15.401 25.915 20.715 4.691 14.266 15.442 18.090 17.621 28.766 26.312 6.736 12.257 21.878 24.637 34.681 31.503 35.458 10.354 14.520 24.483 28.358 41.273 40.172 36.824
-18.152 -14.956 -13.968 -6.167 -5.312 5.203 0.002 -16.022 -6.447 -5.271 -2.623 -3.092 8.053 5.599 -13.977 -8.456 1.165 3.924 13.968 10.790 14.745 -10.359 -6.193 3.770 7.645 20.560 19.459 16.111
1.450 3.670 6.070 10.760 11.150 24.110 19.290 3.500 14.140 15.870 19.820 14.940 24.830 22.520 4.020 9.930 21.350 22.860 32.770 26.560 33.050 6.900 10.730 20.040 24.040 36.930 38.820 30.570
-16.789 -14.569 -12.169 -7.479 -7.089 5.871 1.051 -14.739 -4.099 -2.369 1.581 -3.299 6.591 4.281 -14.219 -8.309 3.111 4.621 14.531 8.321 14.811 -11.339 -7.509 1.801 5.801 18.691 20.581 12.331
3.638 6.801 4.015 10.926 11.595 15.578 14.889 5.480 7.983 6.766 6.972 9.883 19.556 16.439 7.298 8.868 11.359 13.190 13.559 20.183 22.632 10.617 12.444 18.451 18.539 25.111 23.479 24.012

