TITLE="PM1.0-P07-A-HN-3 (#/cm3)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.57 1.18 1.79 2.40 0.57 1.18 1.79 2.40
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
10.457 12.572 14.513 19.299 13.666 16.143 16.585 12.188
-3.971 -1.855 0.085 4.871 -0.762 1.715 2.157 -2.239
8.630 10.920 12.840 20.800 12.860 16.640 15.710 11.310
-5.084 -2.794 -0.874 7.086 -0.854 2.926 1.996 -2.404
5.885 5.229 6.185 7.359 5.708 5.310 6.298 5.364

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.72 1.33 1.94 2.55 0.72 1.33 1.94 2.55
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
6.502 11.314 9.297 15.321 16.419 16.879 17.533 21.359
-7.825 -3.014 -5.031 0.993 2.091 2.551 3.205 7.031
5.260 10.170 8.840 16.210 15.380 16.440 17.610 21.200
-8.629 -3.719 -5.049 2.321 1.491 2.551 3.721 7.311
3.726 5.425 3.681 6.574 7.586 7.801 7.864 11.795

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.87 1.48 2.09 2.70 0.87 1.48 2.09 2.70
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
6.619 12.761 10.566 17.607 13.195 14.187 17.520 25.141
-8.081 -1.939 -4.134 2.908 -1.505 -0.512 2.821 10.442
5.190 12.280 10.040 18.660 12.470 14.730 15.800 23.700
-8.919 -1.829 -4.069 4.551 -1.639 0.621 1.691 9.591
4.922 5.598 5.516 8.549 6.992 5.804 9.206 16.175

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
1.00 1.61 2.22 2.83 1.00 1.61 2.22 2.83
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
8.027 10.803 16.778 16.748 11.365 14.841 19.114 25.759
-7.402 -4.626 1.348 1.319 -4.064 -0.588 3.684 10.330
5.920 9.570 15.130 18.110 8.730 14.250 17.590 24.360
-8.288 -4.638 0.922 3.902 -5.478 0.042 3.382 10.152
5.959 5.144 8.512 8.296 9.229 6.210 10.641 15.581

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
1.02 1.63 2.24 2.85 1.02 1.63 2.24 2.85
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
4.131 12.232 14.556 19.151 13.830 30.207 37.898 32.476
-16.430 -8.328 -6.004 -1.409 -6.730 9.647 17.338 11.916
2.270 10.170 13.130 18.450 7.730 26.450 35.550 32.320
-15.989 -8.089 -5.129 0.191 -10.529 8.191 17.291 14.061
5.001 9.162 10.064 12.493 18.124 17.300 24.579 19.451

