TITLE="PM1.0-P05-B-HN-3 (#/cm3)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.57 1.18 1.79 2.40 0.57 1.18 1.79 2.40
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
12.031 18.616 17.611 14.505 19.327 20.087 18.080 8.115
-4.015 2.569 1.564 -1.542 3.281 4.041 2.034 -7.932
12.600 20.750 21.290 17.070 18.060 22.720 22.060 10.890
-5.580 2.570 3.110 -1.110 -0.120 4.540 3.880 -7.290
5.948 8.705 9.286 8.798 7.305 7.477 8.847 5.256

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.72 1.33 1.94 2.55 0.72 1.33 1.94 2.55
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
6.031 19.963 12.617 12.799 22.538 21.296 18.628 17.196
-10.353 3.579 -3.767 -3.584 6.155 4.913 2.245 0.812
5.600 20.500 13.750 16.050 20.910 23.200 21.090 20.210
-12.064 2.836 -3.914 -1.614 3.246 5.536 3.426 2.546
2.866 8.009 4.900 7.455 10.903 6.582 6.836 9.904

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
0.87 1.48 2.09 2.70 0.87 1.48 2.09 2.70
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
4.290 24.724 14.399 18.775 14.302 20.032 16.336 21.370
-12.489 7.946 -2.380 1.997 -2.476 3.254 -0.443 4.591
3.040 23.520 15.300 19.880 11.940 21.430 19.620 21.560
-13.996 6.484 -1.736 2.844 -5.096 4.394 2.584 4.524
3.483 12.616 4.886 9.832 10.224 6.060 6.805 11.501

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
1.00 1.61 2.22 2.83 1.00 1.61 2.22 2.83
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
3.843 17.978 24.457 19.415 9.594 20.358 21.982 26.484
-14.171 -0.036 6.443 1.401 -8.419 2.344 3.968 8.470
2.570 15.960 24.230 18.450 5.520 19.400 23.910 25.680
-14.395 -1.005 7.265 1.485 -11.445 2.435 6.945 8.715
5.109 10.347 11.661 10.920 10.704 11.230 8.157 13.241

ZONE I=4, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04
1.02 1.63 2.24 2.85 1.02 1.63 2.24 2.85
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
1.613 12.099 22.334 9.870 1.424 25.533 41.257 20.425
-15.206 -4.721 5.514 -6.949 -15.395 8.713 24.438 3.605
0.130 3.490 8.350 5.390 0.250 12.740 22.440 8.870
-7.578 -4.218 0.642 -2.318 -7.458 5.032 14.733 1.162
10.884 22.042 31.921 14.942 3.637 35.810 66.230 45.545

