TITLE="PM0.5-P09-A-HN-2 (#/cm3)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51 0.42 0.77 1.12 1.47 1.82 2.17 2.51
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
16.747 16.204 21.048 23.745 32.532 37.323 43.195 16.204 20.148 21.223 24.608 32.304 32.187 46.266 25.563 22.201 20.392 29.510 29.323 45.853 46.835 25.067 28.209 33.989 38.005 46.330 45.859 47.746
-14.275 -14.818 -9.974 -7.277 1.510 6.301 12.173 -14.818 -10.874 -9.799 -6.414 1.282 1.165 15.244 -5.459 -8.821 -10.630 -1.512 -1.699 14.831 15.813 -5.955 -2.813 2.967 6.982 15.308 14.837 16.724
15.230 15.210 21.590 23.820 30.540 38.060 42.150 13.610 19.400 23.240 24.190 33.000 32.330 44.450 28.860 19.200 21.610 32.190 31.370 46.750 46.330 25.880 28.720 32.640 37.690 47.390 47.770 49.710
-15.946 -15.966 -9.586 -7.356 -0.636 6.884 10.974 -17.566 -11.776 -7.936 -6.986 1.824 1.154 13.274 -2.316 -11.976 -9.566 1.014 0.194 15.574 15.154 -5.296 -2.456 1.464 6.514 16.214 16.594 18.534
9.938 8.563 9.350 10.765 14.428 11.580 15.138 10.222 10.091 9.537 9.544 13.963 11.566 16.952 11.402 15.400 9.473 12.315 11.824 17.861 19.950 13.120 14.526 16.879 15.334 17.886 17.651 18.388

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66 0.57 0.92 1.27 1.62 1.97 2.31 2.66
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
10.985 13.903 22.340 16.003 33.158 41.593 45.429 10.801 15.428 22.463 22.304 32.716 37.802 58.031 14.751 17.650 22.523 30.441 28.551 50.599 66.026 20.457 24.943 29.351 37.785 50.311 58.681 56.815
-20.866 -17.948 -9.511 -15.849 1.307 9.741 13.578 -21.050 -16.424 -9.389 -9.547 0.865 5.951 26.179 -17.100 -14.201 -9.329 -1.410 -3.300 18.747 34.175 -11.395 -6.909 -2.500 5.934 18.459 26.829 24.963
7.680 10.280 19.560 14.830 30.430 34.670 43.470 8.580 12.340 20.570 22.500 31.970 36.890 56.960 12.870 16.430 21.540 32.810 28.830 49.400 58.500 18.720 23.610 28.520 38.970 46.320 59.140 60.390
-22.562 -19.962 -10.682 -15.412 0.188 4.428 13.228 -21.662 -17.902 -9.672 -7.742 1.728 6.648 26.718 -17.372 -13.812 -8.702 2.568 -1.412 19.158 28.258 -11.522 -6.632 -1.722 8.728 16.078 28.898 30.148
8.987 10.350 9.780 8.737 16.985 22.595 18.678 7.971 9.737 9.227 7.849 14.102 16.045 24.829 8.790 9.729 10.896 11.489 10.653 18.066 36.558 9.495 13.053 11.217 14.508 22.561 27.178 24.698

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81 0.72 1.07 1.42 1.76 2.11 2.46 2.81
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
8.069 11.461 17.429 17.601 31.568 43.461 44.778 13.834 17.495 27.978 27.166 38.704 37.748 46.615 14.638 21.791 28.903 41.448 40.562 48.008 52.683 15.205 28.151 36.922 53.555 66.272 67.177 60.368
-26.202 -22.810 -16.842 -16.670 -2.704 9.189 10.507 -20.437 -16.776 -6.293 -7.105 4.433 3.477 12.344 -19.633 -12.481 -5.368 7.177 6.291 13.737 18.412 -19.066 -6.120 2.651 19.284 32.001 32.905 26.097
3.900 7.810 13.660 15.290 30.540 42.660 39.050 8.200 15.060 27.700 26.910 37.570 35.380 40.950 10.220 22.610 29.490 39.660 38.440 46.630 46.070 15.250 23.770 35.770 52.030 64.540 61.560 47.380
-27.461 -23.551 -17.701 -16.071 -0.821 11.299 7.689 -23.161 -16.301 -3.661 -4.451 6.209 4.019 9.589 -21.141 -8.751 -1.871 8.299 7.079 15.269 14.709 -16.111 -7.591 4.409 20.669 33.179 30.199 16.019
9.625 9.864 13.391 9.811 17.607 20.359 25.742 15.191 13.026 16.313 11.544 16.456 23.241 32.317 13.755 13.243 15.062 16.394 20.232 19.087 31.055 10.481 18.469 18.699 24.114 28.266 28.909 41.381

ZONE I=7, J=4, K=1 F=BLOCK
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94 0.85 1.20 1.55 1.89 2.24 2.59 2.94
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
10.754 16.898 20.287 19.344 34.783 46.379 41.762 18.097 21.008 34.103 32.159 34.458 40.715 57.912 20.641 24.889 28.266 45.132 39.173 54.213 64.512 19.162 30.391 34.092 53.808 71.388 67.058 60.842
-26.468 -20.324 -16.936 -17.878 -2.439 9.157 4.539 -19.125 -16.215 -3.119 -5.063 -2.765 3.492 20.689 -16.581 -12.334 -8.956 7.910 1.951 16.991 27.290 -18.061 -6.831 -3.130 16.586 34.166 29.835 23.620
3.200 6.970 11.160 16.840 22.990 42.310 39.540 8.970 19.710 36.580 34.690 36.190 39.740 53.790 9.740 22.310 30.410 48.440 38.480 47.110 54.240 9.930 25.500 31.180 42.590 58.210 64.630 55.810
-29.345 -25.575 -21.385 -15.705 -9.555 9.765 6.995 -23.575 -12.835 4.035 2.145 3.645 7.195 21.245 -22.805 -10.235 -2.135 15.895 5.935 14.565 21.695 -22.615 -7.045 -1.365 10.045 25.665 32.085 23.265
20.981 23.907 21.707 13.724 32.654 40.916 28.973 29.198 15.833 17.397 16.284 18.184 21.717 33.339 28.028 16.620 13.644 20.593 23.334 29.354 42.446 26.926 20.385 18.467 44.457 68.382 36.271 37.956

