TITLE="P-S05-B-40-HP-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3.08 2.68 2.27 1.86 1.46 1.05 3.08 2.68 2.27 1.86 1.46 1.05
12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1007.459 1008.006 1007.597 1010.709 1007.841 1007.941
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1007.500 1008.000 1007.600 1010.700 1007.800 1007.900
-504.125 -504.125 -504.125 -504.125 -504.125 -504.125 503.375 503.875 503.475 506.575 503.675 503.775
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.049 0.023 0.018 0.029 0.049 0.049

