TITLE="P-S05-B-40-HP-2 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3.08 2.68 2.27 1.86 1.46 1.05 3.08 2.68 2.27 1.86 1.46 1.05
12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1008.227 1008.805 1008.400 1011.516 1008.630 1008.726
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1008.200 1008.800 1008.400 1011.500 1008.600 1008.700
-504.517 -504.517 -504.517 -504.517 -504.517 -504.517 503.683 504.283 503.883 506.983 504.083 504.183
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.050 0.059 0.049 0.056 0.053 0.053

