TITLE="P-S05-B-40-HP-1 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3.08 2.68 2.27 1.86 1.46 1.05 3.08 2.68 2.27 1.86 1.46 1.05
12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1009.388 1009.964 1009.571 1012.656 1009.787 1009.897
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1009.400 1010.000 1009.600 1012.700 1009.800 1009.900
-505.117 -505.117 -505.117 -505.117 -505.117 -505.117 504.283 504.883 504.483 507.583 504.683 504.783
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.033 0.048 0.045 0.050 0.034 0.022

