TITLE="P-S05-B-34-HP-1 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.93 2.52 2.12 1.71 1.31 0.90 2.93 2.52 2.12 1.71 1.31 0.90
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1009.483 1010.039 1009.635 1012.723 1009.869 1009.999
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1009.500 1010.000 1009.600 1012.700 1009.900 1010.000
-505.142 -505.142 -505.142 -505.142 -505.142 -505.142 504.358 504.858 504.458 507.558 504.758 504.858
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.038 0.049 0.048 0.042 0.046 0.009

