TITLE="P-S05-B-28-HP-2 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.91 2.50 2.10 1.69 1.28 0.88 2.91 2.50 2.10 1.69 1.28 0.88
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1008.394 1008.981 1008.528 1011.694 1008.800 1008.902
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1008.400 1009.000 1008.500 1011.700 1008.800 1008.900
-504.608 -504.608 -504.608 -504.608 -504.608 -504.608 503.792 504.392 503.892 507.092 504.192 504.292
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.024 0.040 0.045 0.024 0.007 0.015

