TITLE="P-S05-B-22-HP-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.78 2.37 1.97 1.56 1.15 0.75 2.78 2.37 1.97 1.56 1.15 0.75
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1007.915 1008.506 1008.096 1011.200 1008.347 1008.473
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1007.900 1008.500 1008.100 1011.200 1008.300 1008.500
-504.375 -504.375 -504.375 -504.375 -504.375 -504.375 503.525 504.125 503.725 506.825 503.925 504.125
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.036 0.024 0.023 0.028 0.050 0.044

