TITLE="P-S05-B-22-HP-2 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.78 2.37 1.97 1.56 1.15 0.75 2.78 2.37 1.97 1.56 1.15 0.75
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1008.497 1009.088 1008.660 1011.794 1008.928 1009.040
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1008.500 1009.100 1008.700 1011.800 1008.900 1009.000
-504.667 -504.667 -504.667 -504.667 -504.667 -504.667 503.833 504.433 504.033 507.133 504.233 504.333
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.026 0.037 0.049 0.030 0.045 0.049

