TITLE="P-S05-B-22-HP-1 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.78 2.37 1.97 1.56 1.15 0.75 2.78 2.37 1.97 1.56 1.15 0.75
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1009.616 1010.217 1009.822 1012.913 1010.070 1010.196
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1009.600 1010.200 1009.800 1012.900 1010.100 1010.200
-505.233 -505.233 -505.233 -505.233 -505.233 -505.233 504.367 504.967 504.567 507.667 504.867 504.967
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.038 0.038 0.042 0.034 0.047 0.023

