TITLE="P-S05-B-16-HP-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.63 2.22 1.82 1.41 1.01 0.60 2.63 2.22 1.82 1.41 1.01 0.60
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1008.006 1008.600 1008.176 1011.290 1008.430 1008.537
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1008.000 1008.600 1008.200 1011.300 1008.400 1008.500
-504.417 -504.417 -504.417 -504.417 -504.417 -504.417 503.583 504.183 503.783 506.883 503.983 504.083
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.024 0.021 0.043 0.032 0.046 0.048

