TITLE="P-S05-B-10-HP-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.48 2.08 1.67 1.26 0.86 0.45 2.48 2.08 1.67 1.26 0.86 0.45
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1008.143 1008.750 1008.319 1011.441 1008.562 1008.672
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1008.100 1008.700 1008.300 1011.400 1008.600 1008.700
-504.483 -504.483 -504.483 -504.483 -504.483 -504.483 503.617 504.217 503.817 506.917 504.117 504.217
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.050 0.051 0.050 0.049 0.049 0.051

