TITLE="P-S05-B-10-HP-2 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.48 2.08 1.67 1.26 0.86 0.45 2.48 2.08 1.67 1.26 0.86 0.45
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1008.586 1009.194 1008.798 1011.898 1009.005 1009.123
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1008.600 1009.200 1008.800 1011.900 1009.000 1009.100
-504.717 -504.717 -504.717 -504.717 -504.717 -504.717 503.883 504.483 504.083 507.183 504.283 504.383
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.035 0.025 0.016 0.014 0.023 0.042

