TITLE="P-S05-A-28-HP-1 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.91 2.50 2.10 1.69 1.28 0.88 2.91 2.50 2.10 1.69 1.28 0.88
8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 988.702 988.961 988.817 991.941 989.028 989.114
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 988.700 989.000 988.800 991.900 989.000 989.100
-494.708 -494.708 -494.708 -494.708 -494.708 -494.708 493.992 494.292 494.092 497.192 494.292 494.392
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.058 0.053 0.054 0.056 0.055 0.054

