TITLE="P-S05-A-10-HP-2 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.48 2.08 1.67 1.26 0.86 0.45 2.48 2.08 1.67 1.26 0.86 0.45
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 989.908 990.187 990.023 993.137 990.328 990.301
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 989.900 990.200 990.000 993.100 990.300 990.300
-495.317 -495.317 -495.317 -495.317 -495.317 -495.317 494.583 494.883 494.683 497.783 494.983 494.983
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.064 0.062 0.064 0.061 0.064 0.066

