TITLE="P-S04-B-52-HP-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3.39 2.98 2.58 2.17 1.76 1.36 3.39 2.98 2.58 2.17 1.76 1.36
15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1011.927 1012.518 1012.120 1015.231 1012.305 1012.397
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1011.900 1012.500 1012.100 1015.200 1012.300 1012.400
-506.367 -506.367 -506.367 -506.367 -506.367 -506.367 505.533 506.133 505.733 508.833 505.933 506.033
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.044 0.039 0.040 0.047 0.039 0.039

