TITLE="P-S04-B-52-HP-2 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3.39 2.98 2.58 2.17 1.76 1.36 3.39 2.98 2.58 2.17 1.76 1.36
15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1011.791 1012.381 1011.986 1015.088 1012.195 1012.267
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1011.800 1012.400 1012.000 1015.100 1012.200 1012.300
-506.317 -506.317 -506.317 -506.317 -506.317 -506.317 505.483 506.083 505.683 508.783 505.883 505.983
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.030 0.039 0.035 0.035 0.023 0.047

