TITLE="P-S04-B-46-HP-2 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3.24 2.83 2.42 2.02 1.61 1.20 3.24 2.83 2.42 2.02 1.61 1.20
14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1011.744 1012.337 1011.938 1015.037 1012.153 1012.228
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1011.700 1012.300 1011.900 1015.000 1012.100 1012.200
-506.267 -506.267 -506.267 -506.267 -506.267 -506.267 505.433 506.033 505.633 508.733 505.833 505.933
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.053 0.057 0.057 0.053 0.058 0.069

