TITLE="P-S04-B-40-HP-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3.08 2.68 2.27 1.86 1.46 1.05 3.08 2.68 2.27 1.86 1.46 1.05
12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1011.734 1012.331 1011.921 1015.027 1012.140 1012.202
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1011.700 1012.300 1011.900 1015.000 1012.100 1012.200
-506.267 -506.267 -506.267 -506.267 -506.267 -506.267 505.433 506.033 505.633 508.733 505.833 505.933
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.056 0.061 0.057 0.053 0.054 0.059

