TITLE="P-S04-B-40-HP-1 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3.08 2.68 2.27 1.86 1.46 1.05 3.08 2.68 2.27 1.86 1.46 1.05
12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1011.517 1012.123 1011.738 1014.840 1011.970 1012.010
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1011.500 1012.100 1011.700 1014.800 1012.000 1012.000
-506.175 -506.175 -506.175 -506.175 -506.175 -506.175 505.325 505.925 505.525 508.625 505.825 505.825
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.037 0.042 0.049 0.049 0.046 0.030

