TITLE="P-S04-B-22-HP-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.78 2.37 1.97 1.56 1.15 0.75 2.78 2.37 1.97 1.56 1.15 0.75
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1011.210 1011.818 1011.409 1014.531 1011.602 1011.710
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1011.200 1011.800 1011.400 1014.500 1011.600 1011.700
-506.017 -506.017 -506.017 -506.017 -506.017 -506.017 505.183 505.783 505.383 508.483 505.583 505.683
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.030 0.039 0.029 0.046 0.015 0.030

