TITLE="P-S04-B-16-HP-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.63 2.22 1.82 1.41 1.01 0.60 2.63 2.22 1.82 1.41 1.01 0.60
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1010.979 1011.599 1011.183 1014.292 1011.357 1011.484
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1011.000 1011.600 1011.200 1014.300 1011.400 1011.500
-505.917 -505.917 -505.917 -505.917 -505.917 -505.917 505.083 505.683 505.283 508.383 505.483 505.583
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.061 0.061 0.064 0.064 0.059 0.063

