TITLE="P-S04-B-10-HP-2 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.48 2.08 1.67 1.26 0.86 0.45 2.48 2.08 1.67 1.26 0.86 0.45
3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1011.824 1012.434 1012.027 1015.143 1012.256 1012.338
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1011.800 1012.400 1012.000 1015.100 1012.300 1012.300
-506.325 -506.325 -506.325 -506.325 -506.325 -506.325 505.475 506.075 505.675 508.775 505.975 505.975
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.048 0.048 0.045 0.050 0.050 0.049

