TITLE="P-S04-A-52-HP-2 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3.39 2.98 2.58 2.17 1.76 1.36 3.39 2.98 2.58 2.17 1.76 1.36
15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1009.684 1010.290 1009.932 1013.090 1010.073 1010.216
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1009.700 1010.300 1009.900 1013.100 1010.100 1010.200
-505.275 -505.275 -505.275 -505.275 -505.275 -505.275 504.425 505.025 504.625 507.825 504.825 504.925
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.066 0.064 0.066 0.061 0.067 0.070

