TITLE="P-S04-A-46-HP-1 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3.24 2.83 2.42 2.02 1.61 1.20 3.24 2.83 2.42 2.02 1.61 1.20
14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1009.532 1010.062 1009.710 1012.872 1009.924 1010.001
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1009.500 1010.100 1009.700 1012.900 1009.900 1010.000
-505.175 -505.175 -505.175 -505.175 -505.175 -505.175 504.325 504.925 504.525 507.725 504.725 504.825
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.069 0.062 0.074 0.065 0.072 0.069

