TITLE="P-S04-A-16-HP-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.63 2.22 1.82 1.41 1.01 0.60 2.63 2.22 1.82 1.41 1.01 0.60
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1008.316 1008.925 1008.541 1011.697 1008.720 1008.875
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1008.300 1008.900 1008.500 1011.700 1008.700 1008.900
-504.583 -504.583 -504.583 -504.583 -504.583 -504.583 503.717 504.317 503.917 507.117 504.117 504.317
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.185 0.187 0.189 0.188 0.187 0.188

