TITLE="P-S04-A-16-HP-2 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.63 2.22 1.82 1.41 1.01 0.60 2.63 2.22 1.82 1.41 1.01 0.60
4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1009.166 1009.732 1009.368 1012.505 1009.562 1009.678
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1009.200 1009.700 1009.400 1012.500 1009.600 1009.700
-505.008 -505.008 -505.008 -505.008 -505.008 -505.008 504.192 504.692 504.392 507.492 504.592 504.692
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.049 0.047 0.048 0.033 0.051 0.043

