TITLE="P-S01-AH-58-HN-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=4, K=1 F=BLOCK
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51
17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 993.305 993.515 993.328 996.408 993.502 993.609 991.797 991.996 991.802 994.900 992.069 992.101
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 993.300 993.500 993.300 996.400 993.500 993.600 991.800 992.000 991.800 994.900 992.100 992.100
-496.596 -496.596 -496.596 -496.596 -496.596 -496.596 -496.596 -496.596 -496.596 -496.596 -496.596 -496.596 496.704 496.904 496.704 499.804 496.904 497.004 495.204 495.404 495.204 498.304 495.504 495.504
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.023 0.036 0.045 0.028 0.015 0.029 0.016 0.020 0.014 0.010 0.046 0.012

