TITLE="P-S01-AC-58-LP-1 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=4, K=1 F=BLOCK
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51
17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 998.402 998.793 998.504 998.517 998.694 998.801 998.558 998.909 998.666 998.672 998.770 998.945
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 998.400 998.800 998.500 998.500 998.700 998.800 998.600 998.900 998.700 998.700 998.800 998.900
-499.346 -499.346 -499.346 -499.346 -499.346 -499.346 -499.346 -499.346 -499.346 -499.346 -499.346 -499.346 499.054 499.454 499.154 499.154 499.354 499.454 499.254 499.554 499.354 499.354 499.454 499.554
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.014 0.025 0.021 0.038 0.023 0.009 0.050 0.036 0.049 0.048 0.048 0.050

