TITLE="P-S01-AC-58-HP-5 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=4, K=1 F=BLOCK
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51
17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 998.505 998.887 998.607 998.625 998.791 998.905 998.601 998.990 998.703 998.715 998.811 998.997
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 998.500 998.900 998.600 998.600 998.800 998.900 998.600 999.000 998.700 998.700 998.800 999.000
-499.379 -499.379 -499.379 -499.379 -499.379 -499.379 -499.379 -499.379 -499.379 -499.379 -499.379 -499.379 499.121 499.521 499.221 499.221 499.421 499.521 499.221 499.621 499.321 499.321 499.421 499.621
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.023 0.034 0.026 0.044 0.029 0.023 0.012 0.030 0.017 0.035 0.032 0.019

