TITLE="P-S01-AC-58-HP-4 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=4, K=1 F=BLOCK
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51 3.54 3.14 2.73 2.32 1.92 1.51
17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 998.402 998.773 998.500 998.504 998.658 998.801 998.673 999.026 998.784 998.798 998.893 999.063
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 998.400 998.800 998.500 998.500 998.700 998.800 998.700 999.000 998.800 998.800 998.900 999.100
-499.375 -499.375 -499.375 -499.375 -499.375 -499.375 -499.375 -499.375 -499.375 -499.375 -499.375 -499.375 499.025 499.425 499.125 499.125 499.325 499.425 499.325 499.625 499.425 499.425 499.525 499.725
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.013 0.044 0.003 0.021 0.049 0.010 0.047 0.044 0.039 0.021 0.029 0.051

