TITLE="P-S01-AC-46-HP-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
3.24 2.83 2.42 2.02 1.61 1.20 3.24 2.83 2.42 2.02 1.61 1.20
14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1002.324 1002.731 1002.416 1002.406 1002.639 1002.732
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1002.300 1002.700 1002.400 1002.400 1002.600 1002.700
-501.258 -501.258 -501.258 -501.258 -501.258 -501.258 501.042 501.442 501.142 501.142 501.342 501.442
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.043 0.046 0.040 0.031 0.050 0.047

