TITLE="P-S01-AC-34-HP-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.93 2.52 2.12 1.71 1.31 0.90 2.93 2.52 2.12 1.71 1.31 0.90
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1002.690 1003.105 1002.788 1002.783 1003.027 1003.109
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1002.700 1003.100 1002.800 1002.800 1003.000 1003.100
-501.458 -501.458 -501.458 -501.458 -501.458 -501.458 501.242 501.642 501.342 501.342 501.542 501.642
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.040 0.039 0.041 0.044 0.049 0.040

