TITLE="P-S01-AC-34-HP-2 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.93 2.52 2.12 1.71 1.31 0.90 2.93 2.52 2.12 1.71 1.31 0.90
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 982.501 982.728 982.565 982.605 982.856 982.942
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 982.500 982.700 982.600 982.600 982.900 982.900
-491.350 -491.350 -491.350 -491.350 -491.350 -491.350 491.150 491.350 491.250 491.250 491.550 491.550
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.047 0.047 0.051 0.039 0.051 0.049

