TITLE="P-S01-AC-22-HP-3 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.78 2.37 1.97 1.56 1.15 0.75 2.78 2.37 1.97 1.56 1.15 0.75
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1002.774 1003.193 1002.872 1002.880 1003.031 1003.196
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1002.800 1003.200 1002.900 1002.900 1003.000 1003.200
-501.500 -501.500 -501.500 -501.500 -501.500 -501.500 501.300 501.700 501.400 501.400 501.500 501.700
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.045 0.035 0.047 0.043 0.052 0.038

