TITLE="P-S01-AC-22-HP-2 (hPa)"
VARIABLES="X (m)", "Y (m)", "Z (m)", "Mean", "dMean", "Median", "dMedian", "StdDev"

ZONE I=6, J=2, K=1 F=BLOCK
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
2.78 2.37 1.97 1.56 1.15 0.75 2.78 2.37 1.97 1.56 1.15 0.75
6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 982.107 982.348 982.194 982.240 982.502 982.570
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 982.100 982.300 982.200 982.200 982.500 982.600
-491.158 -491.158 -491.158 -491.158 -491.158 -491.158 490.942 491.142 491.042 491.042 491.342 491.442
-0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.057 0.053 0.053 0.054 0.050 0.053

